JA三井リース株式会社の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
JA三井リース株式会社の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
JA三井リース株式会社の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 1,087 | +3 |
| 2025年12月 | 1,084 | -1 |
| 2025年11月 | 1,085 | -1 |
| 2025年10月 | 1,086 | -1 |
| 2025年09月 | 1,087 | +3 |
| 2025年08月 | 1,084 | -1 |
| 2025年07月 | 1,085 | 0 |
| 2025年06月 | 1,085 | -3 |
| 2025年05月 | 1,088 | +1 |
| 2025年04月 | 1,087 | +24 |
| 2025年03月 | 1,063 | +6 |
| 2025年02月 | 1,057 | +2 |
| 2025年01月 | 1,055 | 0 |
JA三井リース株式会社の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JA三井リース 株式会社 | 中央区銀座 8-13-1 | 該当 | 現存 | 中央 | 平成20年09月01日 | 1,087 |
JA三井リース株式会社と同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| スタロジリース株式会社 | 東京都中央区銀座8丁目13番1号 | データ無し |
| ASFアセットマネジメント株式会社 | 東京都中央区銀座8丁目13番1号 | データ無し |
| エノモスリース株式会社 | 東京都中央区銀座8丁目13番1号 | データ無し |
| セドナリース株式会社 | 東京都中央区銀座8丁目13番1号 | データ無し |
| ナイアドリース有限会社 | 東京都中央区銀座8丁目13番1号 | データ無し |
| マグノリアリース有限会社 | 東京都中央区銀座8丁目13番1号 | データ無し |
| 有限会社アイビー・リース 閉鎖済み | 東京都中央区銀座8丁目13番1号 | データ無し |
| フジカワ・マリン有限会社 閉鎖済み | 東京都中央区銀座8丁目13番1号 | データ無し |
| 有限会社ナルヴィリース | 東京都中央区銀座8丁目13番1号 | データ無し |
| 株式会社ドリームフォワード | 東京都中央区銀座8丁目13番1号 | データ無し |
JA三井リース株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| ユナイト株式会社 | 東京都中央区日本橋人形町1丁目14番8号 | 657 |
| JA三井リースアセット株式会社 | 東京都中央区銀座8丁目13番1号 | 94 |
| JA三井リース九州株式会社 | 福岡県福岡市博多区下川端町2番1号 | 92 |
| JA三井リースオート株式会社 | 東京都中央区銀座8丁目13番1号 | 87 |
| 協同ライフケア株式会社 | 東京都中央区銀座8丁目13番1号 | 36 |
| みちのくリース株式会社 | 青森県青森市橋本1丁目4番10号 | 36 |
| ひめぎんリース株式会社 | 愛媛県松山市南持田町27番地1 | 4 |
| JA三井リース建物株式会社 | 東京都中央区銀座8丁目13番1号 | 0 |
| 近畿総合リース株式会社 閉鎖済み | 大阪府大阪市北区中之島2丁目3番33号 | データ無し |
| JAMLモールマネジメント株式会社 閉鎖済み | 東京都中央区銀座8丁目13番1号 | データ無し |
三井物産株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| アルティウスリンク株式会社 | 東京都新宿区西新宿2丁目3番2号 | 34,900 |
| エームサービス株式会社 | 東京都港区赤坂2丁目23番1号 | 14,423 |
| 大樹生命保険株式会社 | 東京都港区東新橋1丁目5番2号 | 10,582 |
| 太陽建機レンタル株式会社 | 静岡県静岡市駿河区大坪町2番26号 | 3,506 |
| 三井物産流通グループ株式会社 | 東京都港区西新橋1丁目1番1号 | 3,091 |
| プライフーズ株式会社 | 青森県八戸市北白山台2丁目6番30号 | 2,319 |
| 三井情報株式会社 | 東京都港区愛宕2丁目5番1号 | 1,922 |
| PHC株式会社 | 愛媛県東温市南方2131番地1 | 1,819 |
| 日鉄物産株式会社 | 東京都中央区日本橋2丁目7番1号 | 1,800 |
| スターゼン株式会社 | 東京都港区港南2丁目5番7号 | 1,769 |
三井住友トラスト保証株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| JA三井リース株式会社 | 東京都中央区銀座8丁目13番1号 | 1,087 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 | 27,258 |
| 大樹生命保険株式会社 | 東京都港区東新橋1丁目5番2号 | 10,582 |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内3丁目3番1号 | 9,620 |
| 三井住友カード株式会社 | 大阪府大阪市中央区今橋4丁目5番15号 | 7,299 |
| 株式会社日本総合研究所 | 東京都品川区東五反田2丁目18番1号 | 4,861 |
| 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目3番2号 | 3,030 |
| SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 | 東京都江東区豊洲2丁目2番31号 | 2,745 |
| 住友三井オートサービス株式会社 | 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 | 2,079 |
| 株式会社SMBC信託銀行 | 東京都千代田区丸の内1丁目3番2号 | 2,020 |
| SMBCオペレーションサービス株式会社 | 東京都港区芝浦4丁目3番4号 | 1,619 |
三井住友信託銀行株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 大樹生命保険株式会社 | 東京都港区東新橋1丁目5番2号 | 10,582 |
| JA三井リース株式会社 | 東京都中央区銀座8丁目13番1号 | 1,087 |
| 株式会社電気ビル | 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目1番1号 | 148 |
| アズマックス株式会社 | 東京都中央区日本橋2丁目15番3号 | 138 |
| ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社 | 東京都中央区八重洲1丁目3番4号 | 43 |
| 日本ビルファンドマネジメント株式会社 | 東京都中央区日本橋室町2丁目3番1号 | 27 |
| 東京証券代行株式会社 閉鎖済み | 東京都千代田区神田錦町3丁目11番地 | 0 |
| 日本証券代行株式会社 閉鎖済み | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番4号 | 0 |
| 株式会社東京現像所 閉鎖済み | 東京都調布市富士見町2丁目13番地 | データ無し |
農林中央金庫の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 共栄火災海上保険株式会社 | 東京都港区新橋1丁目18番6号 | 2,804 |
| JA三井リース株式会社 | 東京都中央区銀座8丁目13番1号 | 1,087 |
| 農中情報システム株式会社 | 東京都江東区豊洲3丁目2番3号 | 781 |
| 北海道糖業株式会社 | 北海道札幌市中央区北一条西5丁目2番地 | 372 |
| 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 | 東京都千代田区九段南1丁目6番5号 | 179 |
| 協同住宅ローン株式会社 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番11号 | 170 |
| 農林中金ファシリティーズ株式会社 | 東京都江東区豊洲3丁目2番24号 | 125 |
| 農中信託銀行株式会社 | 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1 | 121 |
| 農中ビジネスサポート株式会社 | 東京都千代田区大手町1丁目2番1号 | 113 |
| 株式会社農林中金総合研究所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番11号 | 53 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 東京都千代田区神田駿河台3丁目9番地 | 17,136 |
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目28番1号 | 16,381 |
| 大樹生命保険株式会社 | 東京都港区東新橋1丁目5番2号 | 10,582 |
| 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | 東京都中央区新川2丁目27番2号 | 2,334 |
| MS&AD事務サービス株式会社 | 東京都千代田区神田駿河台3丁目2-1 | 1,794 |
| MS&ADグランアシスタンス株式会社 | 東京都文京区後楽2丁目5番1号 | 1,223 |
| 三井住友海上エイジェンシー・サービス株式会社 | 東京都千代田区神田駿河台3丁目9番地 | 1,212 |
| MS&ADシステムズ株式会社 | 東京都新宿区大久保3丁目8番2号 | 1,210 |
| JA三井リース株式会社 | 東京都中央区銀座8丁目13番1号 | 1,087 |
| MS&ADスタッフサービス株式会社 | 東京都千代田区神田駿河台2丁目2番地6 | 907 |
全国共済農業協同組合連合会の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 共栄火災海上保険株式会社 | 東京都港区新橋1丁目18番6号 | 2,804 |
| JA三井リース株式会社 | 東京都中央区銀座8丁目13番1号 | 1,087 |
| 株式会社中央コンピュータシステム | 東京都江東区豊洲6丁目4番34号 | 913 |
| JA共済損害調査株式会社 | 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目2番8号 | 448 |
| 社会福祉法人農協共済中伊豆リハビリテーションセンター | 静岡県伊豆市冷川1523番地108 | 373 |
| 社会福祉法人農協共済別府リハビリテーションセンター | 大分県別府市大字鶴見字中山田1026番地の10 | 303 |
| 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 | 東京都千代田区九段南1丁目6番5号 | 179 |
| 株式会社全労済ウィック | 東京都新宿区西新宿7丁目20番8号 | 88 |
| 株式会社ジャネックス | 山口県山口市小郡下郷2139番地 | 61 |
| 鹿児島県くみあい開発株式会社 | 鹿児島県鹿児島市鴨池新町15番地 | 55 |
株式会社三井住友銀行の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 大樹生命保険株式会社 | 東京都港区東新橋1丁目5番2号 | 10,582 |
| 株式会社SMBC信託銀行 | 東京都千代田区丸の内1丁目3番2号 | 2,020 |
| SMBCオペレーションサービス株式会社 | 東京都港区芝浦4丁目3番4号 | 1,619 |
| さくら情報システム株式会社 | 東京都港区白金1丁目17番3号 | 1,180 |
| JA三井リース株式会社 | 東京都中央区銀座8丁目13番1号 | 1,087 |
| 株式会社さくらケーシーエス | 兵庫県神戸市中央区播磨町21番1 | 1,055 |
| 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 東京都港区虎ノ門1丁目17番1号 | 881 |
| SMBCグリーンサービス株式会社 | 大阪府大阪市中央区瓦町3丁目6番5号 | 583 |
| PayPay銀行株式会社 | 東京都新宿区四谷1丁目6番1号 | 570 |
| 株式会社西日本住宅評価センター | 大阪府大阪市西区北堀江2丁目2番25号 | 234 |
三井住友海上火災保険株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 大樹生命保険株式会社 | 東京都港区東新橋1丁目5番2号 | 10,582 |
| JA三井リース株式会社 | 東京都中央区銀座8丁目13番1号 | 1,087 |
| ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社 | 東京都中央区八重洲1丁目3番4号 | 43 |
| 日本ビルファンドマネジメント株式会社 | 東京都中央区日本橋室町2丁目3番1号 | 27 |
| MSK安心ステーション株式会社 閉鎖済み | 東京都新宿区荒木町13番地4 | 0 |
| 株式会社東京現像所 閉鎖済み | 東京都調布市富士見町2丁目13番地 | データ無し |
大樹生命保険株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| JA三井リース株式会社 | 東京都中央区銀座8丁目13番1号 | 1,087 |
| 大樹生命アイテクノロジー株式会社 | 千葉県柏市東上町8番18号 | 294 |
| ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社 | 東京都中央区八重洲1丁目3番4号 | 43 |
| 大樹収納サービス株式会社 | 東京都葛飾区東金町6丁目6番5号 | 17 |
| 三生保険サービス株式会社 | 東京都文京区小日向4丁目2番8号大樹生命文京小日向ビル5階 | 9 |
| 三生ビル管理株式会社 | 東京都中央区日本橋堀留町1丁目8番12号 | 7 |
| 大樹フレンドサービス株式会社 | 東京都文京区小日向4丁目2番8号 | 5 |
| 株式会社大樹オンユー・インシュアランス・マネジメント | 東京都文京区小日向4丁目2番8号 | 1 |
| 公益財団法人大樹生命厚生財団 | 東京都港区東新橋1丁目5番2号 | 0 |
| 三生キャピタル株式会社 閉鎖済み | 東京都江東区青海1丁目1番20号 | データ無し |
全国農業協同組合連合会の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| JA全農Aコープ株式会社 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目2番地3 | 3,465 |
| 共栄火災海上保険株式会社 | 東京都港区新橋1丁目18番6号 | 2,804 |
| 全農物流株式会社 | 東京都千代田区神田錦町3丁目13番地7 | 1,364 |
| JA全農ミートフーズ株式会社 | 東京都港区港南2丁目12番33号 | 1,208 |
| JA三井リース株式会社 | 東京都中央区銀座8丁目13番1号 | 1,087 |
| JA全農くみあい飼料株式会社 | 群馬県太田市東新町818番地 | 1,070 |
| 株式会社Aコープ九州 | 福岡県福岡市東区松田2丁目7番1号 | 997 |
| 宮崎くみあいチキンフーズ株式会社 | 宮崎県宮崎市生目台西3丁目2-2 | 834 |
| 鹿児島くみあいチキンフーズ株式会社 | 鹿児島県鹿児島市鴨池新町15番地 | 750 |
| 株式会社全農ビジネスサポート | 東京都文京区小石川1丁目1番1号 | 749 |
三井住友トラストグループ株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 | 13,751 |
| 大樹生命保険株式会社 | 東京都港区東新橋1丁目5番2号 | 10,582 |
| 三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社 | 東京都港区芝3丁目33番1号 | 2,077 |
| 株式会社日本カストディ銀行 | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 1,727 |
| 三井住友トラスト不動産株式会社 | 東京都千代田区神田錦町3丁目11番地1 | 1,270 |
| 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 | 東京都港区芝浦1丁目2番3号 | 1,140 |
| JA三井リース株式会社 | 東京都中央区銀座8丁目13番1号 | 1,087 |
| 三井住友トラスト・システム&サービス株式会社 | 東京都府中市日鋼町1番10 | 1,034 |
| 三井住友トラストクラブ株式会社 閉鎖済み | 東京都中央区晴海1丁目8番10号トリトンスクエアX棟 | 736 |
| エイチアールワン株式会社 | 東京都中央区築地5丁目5番12号浜離宮建設プラザ | 666 |
日本生命保険相互会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 大樹生命保険株式会社 | 東京都港区東新橋1丁目5番2号 | 10,582 |
| ニッセイ情報テクノロジー株式会社 | 東京都大田区蒲田5丁目37番1号 | 2,426 |
| 株式会社ライフプラザパートナーズ | 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 | 1,959 |
| JA三井リース株式会社 | 東京都中央区銀座8丁目13番1号 | 1,087 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号赤坂インターシティAIR | 905 |
| 公益財団法人日本生命済生会 | 大阪府大阪市西区江之子島2丁目1番54号 | 774 |
| ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社 | 東京都品川区大崎2丁目1番1号 | 656 |
| ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 | 604 |
| 株式会社ほけんの110番 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2763番地ナカムラビル2階 | 462 |
| 株式会社ニッセイ・ニュークリエーション | 大阪府大阪市西淀川区御幣島3丁目2番31号 | 417 |
株式会社西日本フィナンシャルホールディングスの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社西日本シティ銀行 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目1番1号 | 4,585 |
| JA三井リース株式会社 | 東京都中央区銀座8丁目13番1号 | 1,087 |
| 株式会社長崎銀行 | 長崎県長崎市栄町3番14号 | 255 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データNCB | 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目17番21号NTTDATA博多駅前ビル | 184 |
| 九州カード株式会社 | 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目3番18号 | 165 |
| セコム宮崎株式会社 | 宮崎県宮崎市橘通西4丁目3番4号 | 162 |
| 西日本シティTT証券株式会社 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目10番20号 | 85 |
| 九州債権回収株式会社 | 福岡県福岡市早良区百道浜2丁目2番22号 | 71 |
| 西日本信用保証株式会社 | 福岡県福岡市早良区百道浜2丁目2番22号 | 30 |
| 株式会社NCBリサーチ&コンサルティング | 福岡県福岡市博多区下川端町2番1号 | 16 |
株式会社西日本シティ銀行の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| JA三井リース株式会社 | 東京都中央区銀座8丁目13番1号 | 1,087 |
| セコム宮崎株式会社 | 宮崎県宮崎市橘通西4丁目3番4号 | 162 |
| 九州住宅保証株式会社 | 福岡県福岡市中央区薬院1丁目13番8号 | 73 |
| エフ・ジェイ下川端ビル株式会社 閉鎖済み | 福岡県福岡市博多区住吉1丁目2番25号 | データ無し |
| NCBキャピタル株式会社 | 福岡県福岡市博多区下川端町2番1号 | データ無し |
JA三井リース株式会社の情報
| 住所 | 東京都中央区銀座8丁目13番1号 |
|---|---|
| 業種 | 不動産業,物品賃貸業 |
| 従業員数 | 828人 |
| 従業員詳細 | 男性:462名 女性:317名 (2025年3月31日現在) |
| URL | http://www.jamitsuilease.co.jp/ |
| 親会社・関連会社等 | 三井物産株式会社(119) 三井住友トラスト保証株式会社(1) 株式会社三井住友フィナンシャルグループ(70) 三井住友信託銀行株式会社(9) 農林中央金庫(18) MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社(28) 全国共済農業協同組合連合会(18) 株式会社三井住友銀行(29) 三井住友海上火災保険株式会社(6) 大樹生命保険株式会社(11) 全国農業協同組合連合会(137) 三井住友トラストグループ株式会社(37) 日本生命保険相互会社(47) 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス(13) 株式会社西日本シティ銀行(5) |
| 事業概要 | 電子計算機その他の事務機械、通信機器、船舶、航空機、車両その他の輸送機械、工作機械、土木建設機械、化学機械、金属加工機、印刷機械、食品機械、電気・電子機械、医療機械、農業用機械等の機械器具、部品ならびにこれらに付帯関連する諸施設、構築物の賃貸 |
JA三井リース株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | JA三井リース株式会社 |
JA三井リース株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2016年01月08日 〜 現在 | 東京都中央区銀座8丁目13番1号 |
| 〜 2016年01月08日 | 東京都品川区東五反田2丁目10番2号 |
JA三井リース株式会社の吸収合併履歴
| 合併日時 | 吸収合併企業 |
|---|---|
| 2022年04月01日 | 近畿総合リース株式会社 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。