株式会社ココカラファインヘルスケアの厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社ココカラファインヘルスケアの被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
株式会社ココカラファインヘルスケアの被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 8,891 | -6 |
| 2025年12月 | 8,897 | 0 |
| 2025年11月 | 8,897 | -11 |
| 2025年10月 | 8,908 | -42 |
| 2025年10月 | 8,908 | -42 |
| 2025年09月 | 8,950 | -42 |
| 2025年08月 | 8,992 | -14 |
| 2025年07月 | 9,006 | -98 |
| 2025年06月 | 9,104 | -10 |
| 2025年05月 | 9,114 | +229 |
| 2025年04月 | 8,885 | -59 |
| 2025年03月 | 8,944 | -7 |
| 2025年02月 | 8,951 | -18 |
| 2025年01月 | 8,969 | 0 |
株式会社ココカラファインヘルスケアの厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 ココカラファインヘルスケア | 横浜市港北区新横浜 3-17-6 イノテックビル6階 | 該当 | 現存 | 港北 | 昭和44年08月01日 | 8,891 |
株式会社ココカラファインヘルスケアと同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 日本エスケイエフ株式会社 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目17番地6 | 85 |
| 株式会社MCCエナジー 閉鎖済み | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目17番6号 | データ無し |
| ジャクソン・ラボラトリー・ジャパン・ホールディングス株式会社 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目17番6号 | データ無し |
| 株式会社アミュシード | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目17番地6 | データ無し |
| UIGREEN株式会社 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目17番地6 | 10 |
| ギガヘルツテクノロジー株式会社 閉鎖済み | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目17番6号 | データ無し |
| 株式会社アービッツ 閉鎖済み | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目17番地6 | データ無し |
| 欣旺達日本株式会社 閉鎖済み | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目17-6 | データ無し |
| 株式会社ココカラファインネクスト 閉鎖済み | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目17番6号 | データ無し |
| 株式会社アイビー・アーツ 閉鎖済み | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目17番地6 | データ無し |
株式会社ココカラファインヘルスケアの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社マザーツリー 閉鎖済み | 大阪府堺市北区中百舌鳥町2丁40番地1 | 0 |
| 有限会社東邦調剤 閉鎖済み | 東京都国分寺市本町3丁目11番17号ビルドシティプラザ6階 | データ無し |
| 有限会社古志薬局 閉鎖済み | 島根県松江市西津田3丁目6番9号 | データ無し |
| 有限会社寿 閉鎖済み | 大阪府大阪市浪速区日本橋5丁目11番15号 | データ無し |
| 株式会社福永薬局 閉鎖済み | 熊本県宇土市本町6丁目24番地 | データ無し |
| 有限会社薬宝商事 閉鎖済み | 神奈川県川崎市麻生区上麻生1丁目9番10号 | データ無し |
| 株式会社大新堂 閉鎖済み | 兵庫県神戸市中央区小野柄通7丁目1-1日本生命三宮駅前ビル9階 | データ無し |
| 株式会社フタツカホールディングス 閉鎖済み | 兵庫県神戸市中央区小野柄通7丁目1番1号 | データ無し |
| 雅ファーマシー株式会社 閉鎖済み | 東京都千代田区内幸町2丁目2番1号日本プレスセンタービル地下1階 | データ無し |
| 有限会社イー・ウェル 閉鎖済み | 三重県津市長岡町3008番地の11 | データ無し |
株式会社ココカラファイングループの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社ココカラファインヘルスケア | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目17番6号 | 8,891 |
| 株式会社MCCアソシエ | 東京都府中市美好町2丁目12番2号 | 1,559 |
| 株式会社岩崎宏健堂 | 山口県周南市下一の井手5636-5 | 290 |
| 株式会社ファインケア | 東京都府中市美好町2丁目12番2号 | 282 |
| 株式会社MCCソレイユ | 東京都府中市美好町2丁目12番2号 | 279 |
| 株式会社愛安住 | 三重県伊賀市大野木2112番地の28 | 136 |
| 有限会社みやこ調剤薬局 閉鎖済み | 兵庫県神戸市中央区小野柄通7丁目1-1日本生命三宮駅前ビル9階 | データ無し |
| ほんべ薬局株式会社 閉鎖済み | 兵庫県神戸市中央区小野柄通7丁目1番1号日本生命三宮駅前ビル9階 | データ無し |
| キコーメディカル株式会社 閉鎖済み | 大阪府堺市北区金岡町1988 | データ無し |
| ピーシーメディカル株式会社 閉鎖済み | 兵庫県神戸市中央区小野柄通7丁目1-1日本生命三宮駅前ビル9階 | データ無し |
株式会社ココカラファインヘルスケアの情報
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目17番6号 |
|---|---|
| 業種 | 卸売業,小売業 |
| 従業員数 | 13,031人 |
| 従業員詳細 | 男性:人 女性:人(2025年3月現在) |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | 株式会社ココカラファイングループ(23) |
| 事業概要 | 小売業の経営(調剤薬局・ドラッグストアのチェーン)
|
株式会社ココカラファインヘルスケアの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社ココカラファインヘルスケア |
株式会社ココカラファインヘルスケアの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目17番6号 |
株式会社ココカラファインヘルスケアの吸収合併履歴
| 合併日時 | 吸収合併企業 |
|---|---|
| 2022年10月01日 | 有限会社フォーツリーズ |
| 2022年10月01日 | 株式会社マザーツリー |
| 2022年07月01日 | 株式会社リバティ |
| 2022年07月01日 | 有限会社メディカル・サポート |
| 2022年07月01日 | 有限会社ウェル・サポート |
| 2022年07月01日 | 有限会社イー・ウェル |
| 2022年07月01日 | 株式会社メディス |
| 2022年07月01日 | 有限会社ベル・ファーマシー |
| 2022年07月01日 | 株式会社マリン薬局 |
| 2022年07月01日 | 株式会社中川調剤薬局 |
| 2022年07月01日 | 株式会社小石川薬局 |
| 2022年04月01日 | 雅ファーマシー株式会社 |
| 2022年04月01日 | 株式会社メディカルプラス |
| 2022年04月01日 | 株式会社大新堂 |
| 2022年04月01日 | 株式会社フタツカホールディングス |
| 2022年02月01日 | 有限会社薬宝商事 |
| 2022年02月01日 | 有限会社松田 |
| 2021年04月01日 | 株式会社福永薬局 |
| 2020年12月01日 | 有限会社寿 |
| 2020年04月01日 | 有限会社フライト |
| 2019年04月01日 | 有限会社ケイエス |
| 2018年04月01日 | 有限会社古志薬局 |
| 2018年04月01日 | 有限会社東邦調剤 |
| 2018年04月01日 | 株式会社ココカラファインネクスト |
| 2017年10月01日 | 株式会社シニアコスモス |
| 2016年10月01日 | 株式会社ココカラファインOEC |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。