株式会社霞が関トラベルの厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社霞が関トラベルの被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
株式会社霞が関トラベルの被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 28 | 0 |
| 2025年11月 | 28 | 0 |
| 2025年09月 | 29 | 0 |
| 2025年06月 | 29 | 0 |
| 2025年05月 | 29 | 0 |
| 2025年04月 | 29 | 0 |
| 2025年02月 | 29 | +1 |
| 2025年01月 | 28 | 0 |
株式会社霞が関トラベルの厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 霞が関トラベル | 千代田区霞が関 3-8-1 三井ビル14F | 現存 | 千代田 | 昭和55年12月15日 | 28 |
株式会社霞が関トラベルと同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社新宇 閉鎖済み | 東京都千代田区霞が関3丁目8番1号 | データ無し |
| 公益財団法人日本国際問題研究所 | 東京都千代田区霞が関3丁目8番1号 | 33 |
| 商船三井クルーズ株式会社 | 東京都千代田区霞が関3丁目8番1号 | 117 |
| 株式会社企画ビルディング 閉鎖済み | 東京都千代田区霞が関3丁目8番1号 | データ無し |
| 酒井国際管理株式会社 | 東京都千代田区霞が関3丁目8番1号 | 387 |
| 株式会社スマイルオフィス 閉鎖済み | 東京都千代田区霞が関3丁目8番1号 | データ無し |
| 弁理士法人虎ノ門知的財産事務所 | 東京都千代田区霞が関3丁目8番1号 | 8 |
| ファースト・ファシリティーズ・チャレンジド株式会社 | 東京都千代田区霞が関3丁目8番1号 | 52 |
| 株式会社ビルディング企画 | 東京都千代田区霞が関3丁目8番1号 | 0 |
| KW Waseda Partners合同会社 閉鎖済み | 東京都千代田区霞が関3丁目8番1号 | データ無し |
日新航空サービス株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社霞が関トラベル | 東京都千代田区霞が関3丁目8番1号 | 28 |
| エプソン日新トラベルソリューションズ株式会社 | 長野県塩尻市大字広丘原新田80番地 | 25 |
| 株式会社日放ツーリスト | 東京都渋谷区神山町4番14号 | 10 |
株式会社日新の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 日新商事株式会社 | 東京都港区芝浦1丁目12番3号 | 449 |
| 日新産業株式会社 | 神奈川県横浜市中区尾上町6丁目81番地 | 413 |
| 原田港湾株式会社 | 神奈川県横浜市中区海岸通4丁目23番地 | 285 |
| 日新航空サービス株式会社 | 東京都中野区本町1丁目32番2号 | 257 |
| 丸新港運株式会社 | 大阪府大阪市港区港晴2丁目13番35号 | 209 |
| 株式会社太洋マリーン | 東京都港区海岸3丁目1番5号 | 171 |
| 株式会社九州日新 | 福岡県福岡市東区多の津1丁目20番18号 | 115 |
| 松菱運輸株式会社 | 大阪府大阪市西区西本町2丁目1番30号 | 111 |
| 日栄運輸株式会社 | 兵庫県神戸市中央区港島中町7丁目2番地3 | 110 |
| 昭和日タン株式会社 | 東京都千代田区丸の内3丁目4番2号 | 98 |
株式会社霞が関トラベルの情報
| 住所 | 東京都千代田区霞が関3丁目8番1号 |
|---|---|
| 業種 | 宿泊業,飲食サービス業 |
| 従業員数 | 29人 |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | 日新航空サービス株式会社(3) 株式会社日新(37) |
| 事業概要 | 旅行代理店 |
株式会社霞が関トラベルの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社霞が関トラベル |
株式会社霞が関トラベルの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2019年10月24日 〜 現在 | 東京都千代田区霞が関3丁目8番1号 |
| 〜 2019年10月24日 | 東京都千代田区霞が関3丁目3番1号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。