株式会社ウエストワンの厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社ウエストワンの被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
株式会社ウエストワンの被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 102 | 0 |
| 2025年12月 | 102 | +1 |
| 2025年11月 | 101 | 0 |
| 2025年10月 | 101 | 0 |
| 2025年09月 | 101 | 0 |
| 2025年08月 | 101 | 0 |
| 2025年07月 | 101 | -1 |
| 2025年06月 | 102 | 0 |
| 2025年05月 | 102 | +1 |
| 2025年04月 | 101 | +7 |
| 2025年03月 | 94 | 0 |
| 2025年02月 | 94 | 0 |
| 2025年01月 | 94 | 0 |
株式会社ウエストワンの厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 ウエストワン | 大阪市北区扇町 2丁目1番7号 | 該当 | 現存 | 天満 | 平成10年03月13日 | 102 |
株式会社ウエストワンと同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 関西テレビ放送健康保険組合 | 大阪府大阪市北区扇町2丁目1番7号 | 2 |
| 株式会社メディアプルポ | 大阪府大阪市北区扇町2丁目1番7号 | 70 |
| 関西テレビ放送株式会社 | 大阪府大阪市北区扇町2丁目1番7号 | 603 |
| 関西テレビ放送労働組合 | 大阪府大阪市北区扇町2丁目1番7号関西テレビ放送株式会社内 | 1 |
関西テレビ放送株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 岡山放送株式会社 | 岡山県岡山市北区下石井2丁目10番12号 | 137 |
| 株式会社ウエストワン | 大阪府大阪市北区扇町2丁目1番7号 | 102 |
| 株式会社テレビ熊本 | 熊本県熊本市北区徳王1丁目8番1号 | 89 |
| 関西テレビソフトウェア株式会社 | 大阪府大阪市北区太融寺町5番13号 | 77 |
| 株式会社メディアプルポ | 大阪府大阪市北区扇町2丁目1番7号 | 70 |
| 株式会社関西テレビハッズ | 大阪府大阪市北区天神橋7丁目12番6号 | 31 |
| 株式会社関西テレビライフ | 大阪府大阪市北区末広町3番3号 | 22 |
| 株式会社セントラルテレビジョン | 東京都中央区銀座4丁目14番6号ウィンド銀座8ビル7階 | 19 |
| 株式会社ウエルネスライフ | 大阪府大阪市北区末広町3番3号 | 18 |
| 株式会社レモンスタジオ | 東京都世田谷区砧5丁目7番1号 | 4 |
株式会社ウエストワンの情報
| 住所 | 大阪府大阪市北区扇町2丁目1番7号 |
|---|---|
| 業種 | |
| 従業員数 | |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | 関西テレビ放送株式会社(10) |
| 事業概要 |
株式会社ウエストワンの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社ウエストワン |
株式会社ウエストワンの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 大阪府大阪市北区扇町2丁目1番7号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。