株式会社COIN CONNECTの厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社COIN CONNECTの被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
株式会社COIN CONNECTの被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|
株式会社COIN CONNECTの厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|
株式会社COIN CONNECTと同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 合同会社impish 閉鎖済み | 東京都渋谷区神泉町8番16号渋谷ファーストプレイス8階 | データ無し |
| 株式会社ゴールドスポットメディア 閉鎖済み | 東京都渋谷区神泉町8番16号渋谷ファーストプレイス8階 | データ無し |
| 合同会社Beach House Ajito 閉鎖済み | 東京都渋谷区神泉町8番16号渋谷ファーストプレイス8階 | データ無し |
| 合同会社Appkick 閉鎖済み | 東京都渋谷区神泉町8番16号渋谷ファーストプレイス8階 | データ無し |
| Kauli株式会社 閉鎖済み | 東京都渋谷区神泉町8番16号渋谷ファーストプレイス8階 | データ無し |
| 株式会社VOYAGE SYNC GAMES 閉鎖済み | 東京都渋谷区神泉町8番16号渋谷ファーストプレイス8階 | データ無し |
| 合同会社ECナビApps 閉鎖済み | 東京都渋谷区神泉町8番16号渋谷ファーストプレイス8階 | データ無し |
| 株式会社ソーシャランド 閉鎖済み | 東京都渋谷区神泉町8番16号渋谷ファーストプレイス8階 | データ無し |
| 合同会社POINT PLUS 閉鎖済み | 東京都渋谷区神泉町8番16号渋谷ファーストプレイス8階 | データ無し |
| 合同会社VOYAGE LAB 閉鎖済み | 東京都渋谷区神泉町8番16号渋谷ファーストプレイス8階 | データ無し |
株式会社CARTA HOLDINGSの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社メディア・ヴァーグ | 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目11番22号 | 103 |
| 株式会社CMerTV | 東京都千代田区丸の内3丁目3番1号新東京ビル4F | 41 |
| 株式会社Lighthouse Studio | 東京都港区虎ノ門2丁目6番1号虎ノ門ヒルズステーションタワー36階 | 25 |
| 株式会社Greater Fukuoka | 福岡県福岡市中央区天神1丁目11番1号 | 2 |
| 株式会社CARTA SYNC GAMES 閉鎖済み | 東京都港区虎ノ門2丁目6番1号虎ノ門ヒルズステーションタワー36階 | 0 |
| 株式会社COIN CONNECT 閉鎖済み | 東京都渋谷区神泉町8番16号渋谷ファーストプレイス8階 | データ無し |
| 株式会社DIGITALIO | 東京都港区虎ノ門2丁目6番1号虎ノ門ヒルズステーションタワー36階 | データ無し |
| 株式会社cosoral 閉鎖済み | 東京都渋谷区道玄坂1丁目21番1号渋谷ソラスタ15階 | データ無し |
| 株式会社サイバー・コミュニケーションズ 閉鎖済み | 東京都中央区築地1丁目13番1号 | データ無し |
| 株式会社VOYAGE GROUP 閉鎖済み | 東京都渋谷区道玄坂1丁目21番1号渋谷ソラスタ15階 | データ無し |
株式会社DIGITALIOの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社cosoral 閉鎖済み | 東京都渋谷区道玄坂1丁目21番1号渋谷ソラスタ15階 | データ無し |
| 株式会社COIN CONNECT 閉鎖済み | 東京都渋谷区神泉町8番16号渋谷ファーストプレイス8階 | データ無し |
| 株式会社VOYAGE NEXUS 閉鎖済み | 東京都渋谷区道玄坂1丁目21番1号渋谷ソラスタ15階 | データ無し |
| 株式会社ゼノシス 閉鎖済み | 東京都渋谷区道玄坂1丁目21番1号渋谷ソラスタ15階 | データ無し |
株式会社COIN CONNECTの情報
| 住所 | 東京都渋谷区神泉町8番16号渋谷ファーストプレイス8階 |
|---|---|
| 業種 | |
| 従業員数 | |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | 株式会社CARTA HOLDINGS(24) 株式会社DIGITALIO(4) |
| 事業概要 |
株式会社COIN CONNECTの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2018年02月06日 〜 現在 | 株式会社COIN CONNECT |
株式会社COIN CONNECTの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2018年02月06日 〜 現在 | 東京都渋谷区神泉町8番16号渋谷ファーストプレイス8階 |
株式会社COIN CONNECTの登記閉鎖・復活履歴
| 日時 | 種類 | 詳細 |
|---|---|---|
| 2019年04月04日 | 閉鎖 | 平成31年3月31日東京都渋谷区神泉町8番16号渋谷ファ-ストプレイス8階株式会社VOYAGE MARKETING(9011001050818)に合併し解散 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。
当サイトでは、全企業の約1%程度を取得対象としております。(ほとんどの企業は被保険者数が50人以下で毎月の推移を見るほどでもないため)
現在、データは手動で取得しているため、全ての企業のデータの推移を扱っている訳ではありませんのでご注意ください。
最新の情報の取得は、日本年金機構 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システムをご利用ください。
当サイトのデータは、連絡不要で自由にお使いください。
ご紹介の際は、当サイトへのリンクを貼っていただけますと幸いです。