ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 841 | -51 |
| 2025年12月 | 892 | -3 |
| 2025年11月 | 895 | -6 |
| 2025年10月 | 901 | -7 |
| 2025年09月 | 908 | +1 |
| 2025年08月 | 907 | 0 |
| 2025年07月 | 907 | -4 |
| 2025年06月 | 911 | -1 |
| 2025年05月 | 912 | -6 |
| 2025年04月 | 918 | +1 |
| 2025年03月 | 917 | -1 |
| 2025年02月 | 918 | -5 |
| 2025年01月 | 923 | 0 |
ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポッカサッポロフード&ビバレッジ 株式会社 | 渋谷区恵比寿 4-20-1 恵比寿ガーデンプレイス | 該当 | 現存 | 渋谷 | 平成24年09月01日 | 841 |
ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社と同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 有限会社壽洋品店 | 愛知県名古屋市中区栄3丁目27番11号 | 1 |
| 株式会社Pulama | 愛知県名古屋市中区栄3丁目27番11号LOCO栄3F | 4 |
| 清鶴調理士組合 | 愛知県名古屋市中区栄3丁目27番13号 | データ無し |
| サン大津商店街振興組合 | 愛知県名古屋市中区栄3丁目27番15号 | データ無し |
| 株式会社FLOW | 愛知県名古屋市中区栄3丁目27番15号 | 2 |
| 株式会社雀おどり總本店 | 愛知県名古屋市中区栄3丁目27番15号 | 12 |
| 株式会社アンプ | 愛知県名古屋市中区栄3丁目27番15号2F | 10 |
| 名古屋七宝協同組合 閉鎖済み | 愛知県名古屋市中区栄3丁目27番17号 | データ無し |
| 株式会社アスリン | 愛知県名古屋市中区栄3丁目27番18号 | 2 |
| 医療法人凜那万会 | 愛知県名古屋市中区栄3丁目27番1号SAKAEPLACE3階 | 15 |
ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社PSビバレッジ | 東京都江東区木場1丁目5番25号 | 267 |
| ヤスマ株式会社 | 東京都品川区西五反田5丁目23番2号 | 206 |
| フォーモストブルーシール株式会社 | 沖縄県浦添市牧港5丁目5番6号 | 130 |
| 磐田ポッカ食品株式会社 | 静岡県磐田市下太152番地の1 | 69 |
| 株式会社ULオフィスサポート | 東京都港区南青山2丁目12番14号 | 44 |
| 沖縄サンポッカ株式会社 | 沖縄県浦添市城間4丁目23番10号 | 14 |
| 株式会社沖縄ポッカコーポレーション | 沖縄県那覇市前島3丁目1番15号 | 9 |
| 沖縄ポッカ食品株式会社 閉鎖済み | 沖縄県国頭郡東村字平良767番地の1 | データ無し |
| ポッカサッポロ北海道株式会社 | 北海道札幌市中央区北一条東4丁目8番地1 | データ無し |
| 株式会社パブリック・ベンディング・サービス 閉鎖済み | 東京都江東区木場1丁目5番25号 | データ無し |
サッポロホールディングス株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| サッポロビール株式会社 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番1号 | 2,301 |
| ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 | 愛知県名古屋市中区栄3丁目27番1号 | 841 |
| 株式会社サッポロライオン | 東京都中央区銀座7丁目9番20号 | 824 |
| 東京エアポートレストラン株式会社 | 東京都大田区羽田空港3丁目3番2号 | 509 |
| 株式会社PSビバレッジ | 東京都江東区木場1丁目5番25号 | 267 |
| サッポロフィールドマーケティング株式会社 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番1号 | 261 |
| ヤスマ株式会社 | 東京都品川区西五反田5丁目23番2号 | 206 |
| サッポログループ物流株式会社 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番1号 | 191 |
| 株式会社新星苑 | 北海道札幌市中央区北一条東4丁目8番1号 | 158 |
| フォーモストブルーシール株式会社 | 沖縄県浦添市牧港5丁目5番6号 | 130 |
ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社の情報
| 住所 | 愛知県名古屋市中区栄3丁目27番1号 |
|---|---|
| 業種 | 製造業 |
| 従業員数 | 1,003人 |
| 従業員詳細 | |
| URL | http://www.pokkasapporo-fb.jp/ |
| 親会社・関連会社等 | サッポロホールディングス株式会社(41) |
| 事業概要 | 飲料水及び食品事業、外食事業その他 |
ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 |
ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2019年02月01日 〜 現在 | 愛知県名古屋市中区栄3丁目27番1号 |
| 〜 2019年02月01日 | 愛知県名古屋市中区栄4丁目2番29号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。