東海ラジオ放送株式会社の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
東海ラジオ放送株式会社の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
東海ラジオ放送株式会社の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 63 | 0 |
| 2025年11月 | 63 | -1 |
| 2025年10月 | 64 | 0 |
| 2025年09月 | 64 | 0 |
| 2025年08月 | 64 | 0 |
| 2025年07月 | 64 | 0 |
| 2025年06月 | 64 | 0 |
| 2025年05月 | 64 | 0 |
| 2025年04月 | 64 | -1 |
| 2025年03月 | 65 | 0 |
| 2025年02月 | 65 | 0 |
| 2025年01月 | 65 | 0 |
東海ラジオ放送株式会社の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海ラジオ放送 株式会社 | 名古屋市東区東桜 1-14-27 | 該当 | 現存 | 大曽根 | 昭和34年11月20日 | 63 |
東海ラジオ放送株式会社と同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 東放企業株式会社 | 愛知県名古屋市東区東桜1丁目14番27号 | 18 |
| 株式会社東海放送会館 | 愛知県名古屋市東区東桜1丁目14番27号 | 38 |
| 社会福祉法人東海テレビ福祉文化事業団 | 愛知県名古屋市東区東桜1丁目14番27号 | データ無し |
| 東海テレビ事業株式会社 | 愛知県名古屋市東区東桜1丁目14番27号 | 27 |
| 東海テレビ放送株式会社 | 愛知県名古屋市東区東桜1丁目14番27号 | 333 |
| 株式会社東海テレビプロダクション | 愛知県名古屋市東区東桜1丁目14番27号東海テレビ放送株式会社内 | 170 |
| 一般財団法人東海テレビ国際基金 | 愛知県名古屋市東区東桜1丁目14番27号東海テレビ放送株式会社内 | データ無し |
| 株式会社東海パック | 愛知県名古屋市東区東桜1丁目14番27号東海テレビ放送株式会社内 | 1 |
株式会社中日新聞社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 中日新聞販売株式会社 | 愛知県名古屋市中区三の丸1丁目5番2号 | 187 |
| 中日新聞印刷株式会社 | 愛知県名古屋市北区辻町2丁目1番1 | 185 |
| 中日サービス株式会社 | 愛知県名古屋市中区栄4丁目14番5号 | 168 |
| 株式会社中日アド企画 | 愛知県名古屋市中区三の丸1丁目6番1号(中日新聞社内) | 144 |
| 株式会社ナゴヤドーム | 愛知県名古屋市東区大幸南1丁目1番1号 | 118 |
| 株式会社中日総合サービス | 愛知県名古屋市中区栄4丁目14番5号松下中日ビル5階 | 101 |
| 株式会社中日三重サービスセンター | 三重県津市あのつ台1丁目1番地2 | 81 |
| 株式会社中日制作センター | 愛知県名古屋市中区三の丸1丁目5番2号 | 69 |
| 東海ラジオ放送株式会社 | 愛知県名古屋市東区東桜1丁目14番27号 | 63 |
| 株式会社中日ドラゴンズ | 愛知県名古屋市東区大幸南1丁目1番51号 | 62 |
東海ラジオ放送株式会社の情報
| 住所 | 愛知県名古屋市東区東桜1丁目14番27号 |
|---|---|
| 業種 | |
| 従業員数 | |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | 株式会社中日新聞社(39) |
| 事業概要 |
東海ラジオ放送株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 東海ラジオ放送株式会社 |
東海ラジオ放送株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 愛知県名古屋市東区東桜1丁目14番27号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。