株式会社日晃堂の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社日晃堂の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
株式会社日晃堂の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 44 | -1 |
| 2025年11月 | 45 | 0 |
| 2025年10月 | 45 | +4 |
| 2025年09月 | 41 | 0 |
| 2025年08月 | 41 | 0 |
| 2025年07月 | 41 | +2 |
| 2025年06月 | 39 | 0 |
| 2025年05月 | 39 | 0 |
| 2025年04月 | 39 | 0 |
| 2025年02月 | 39 | +1 |
| 2025年01月 | 38 | 0 |
株式会社日晃堂の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 日晃堂 | 横浜市神奈川区新浦島町 1-1-32-1F | 現存 | 鶴見 | 平成28年03月01日 | 44 |
株式会社日晃堂と同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| NTTデバイステクノ株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番地32 | 119 |
| NTTイノベーティブデバイス株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番地32 | 931 |
| オモビオ・オトノモス・モビリティ株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番地32 | 297 |
| NTTデバイステクノ株式会社 閉鎖済み | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番地32 | 0 |
| オモビオ・ジャパン株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番地32 | 239 |
| オモビオ株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番地32 | 669 |
| コメットテクノロジーズ・ジャパン株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番32 | 30 |
| 株式会社協同トータルプランニング | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番32号3F | データ無し |
| Suzukawa株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番32号アクアリアタワー横浜16階 | 6 |
| MEIKO技研工業株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番32号アクアリアタワー横浜16階 | データ無し |
株式会社日晃堂の情報
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番32号 |
|---|---|
| 業種 | |
| 従業員数 | |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | |
| 事業概要 |
株式会社日晃堂の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2017年07月13日 〜 現在 | 株式会社日晃堂 |
| 2016年03月03日 〜 2017年07月13日 | 株式会社DKD HERE |
株式会社日晃堂の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2023年12月18日 〜 現在 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番32号 |
| 2023年07月31日 〜 2023年12月18日 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番32号アクアリアタワー横浜1階 |
| 2023年04月20日 〜 2023年07月31日 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番32号ニューステージ横浜1階 |
| 2019年09月02日 〜 2023年04月20日 | 大阪府大阪市東成区中本3丁目10番6号 |
| 2016年03月03日 〜 2019年09月02日 | 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目12番24号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。