株式会社モノクラムの厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社モノクラムの被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
株式会社モノクラムの被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 178 | -15 |
| 2025年12月 | 193 | -17 |
| 2025年11月 | 210 | -9 |
| 2025年10月 | 219 | -15 |
| 2025年09月 | 234 | -3 |
| 2025年08月 | 237 | -17 |
| 2025年07月 | 254 | -11 |
| 2025年06月 | 265 | -14 |
| 2025年05月 | 279 | -1 |
| 2025年04月 | 280 | +8 |
| 2025年03月 | 272 | +2 |
| 2025年02月 | 270 | +1 |
| 2025年01月 | 269 | 0 |
株式会社モノクラムの厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 モノクラム | 那覇市おもろまち 四丁目9番13号 | 該当 | 現存 | 浦添 | 平成26年10月01日 | 178 |
株式会社サイバーエージェントの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社Cygames | 東京都渋谷区南平台町16番17号 | 2,248 |
| 株式会社シーエー・アドバンス | 沖縄県那覇市おもろまち1丁目1番12号 | 600 |
| 株式会社マイクロアド | 東京都渋谷区桜丘町20番1号 | 279 |
| 株式会社ウエディングパーク | 東京都港区南青山3丁目11番13号 | 211 |
| 株式会社Colorful Palette | 東京都渋谷区宇田川町40番1号 | 196 |
| 株式会社ネルケプランニング | 東京都目黒区東山1丁目2番2号 | 194 |
| 株式会社サイバーエージェントウィル | 東京都渋谷区宇田川町40番1号 | 193 |
| 株式会社モノクラム | 沖縄県那覇市おもろまち4丁目9番13号 | 178 |
| 株式会社CyberACE | 東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 | 159 |
| 株式会社マクアケ | 東京都目黒区青葉台3丁目1番12号 | 156 |
株式会社シーエー・アドバンスの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社モノクラム | 沖縄県那覇市おもろまち4丁目9番13号 | 178 |
| 株式会社CA Tech Kids | 東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 | 9 |
| 株式会社AI Shift | 東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 | 4 |
| 株式会社ムービーモンスター 閉鎖済み | 東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 | データ無し |
株式会社モノクラムの情報
| 住所 | 沖縄県那覇市おもろまち4丁目9番13号 |
|---|---|
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 従業員数 | 116人 |
| 従業員詳細 | 男性:48人 女性:68人 |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | 株式会社サイバーエージェント(113) 株式会社シーエー・アドバンス(4) |
| 事業概要 |
株式会社モノクラムの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社モノクラム |
株式会社モノクラムの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2017年07月10日 〜 現在 | 沖縄県那覇市おもろまち4丁目9番13号 |
| 2017年05月18日 〜 2017年07月10日 | 沖縄県那覇市おもろまち1丁目1番12号 |
| 2016年06月27日 〜 2017年05月18日 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目16番3号 |
| 〜 2016年06月27日 | 沖縄県那覇市おもろまち1丁目1番12号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。