NTTデバイステクノ株式会社の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
NTTデバイステクノ株式会社の被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
NTTデバイステクノ株式会社の被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年02月 | 118 | -1 |
| 2026年01月 | 119 | -1 |
| 2025年12月 | 120 | 0 |
| 2025年11月 | 120 | 0 |
| 2025年10月 | 120 | 0 |
| 2025年09月 | 120 | -1 |
| 2025年08月 | 121 | -1 |
| 2025年07月 | 122 | +1 |
| 2025年06月 | 121 | -1 |
| 2025年05月 | 122 | 0 |
| 2025年04月 | 122 | -1 |
| 2025年03月 | 123 | 0 |
| 2025年02月 | 123 | -1 |
| 2025年01月 | 124 | 0 |
NTTデバイステクノ株式会社の厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTTデバイステクノ 株式会社 | 那珂市戸 6700-2 | 該当 | 現存 | 水戸北 | 平成06年11月01日 | 118 |
NTTデバイステクノ株式会社と同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社日晃堂 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番32号 | 27 |
| NTTイノベーティブデバイス株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番地32 | 932 |
| オモビオ・オトノモス・モビリティ株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番地32 | 288 |
| NTTデバイステクノ株式会社 閉鎖済み | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番地32 | 0 |
| オモビオ・ジャパン株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番地32 | 246 |
| オモビオ株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番地32 | 668 |
| コメットテクノロジーズ・ジャパン株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番32 | 30 |
| 株式会社協同トータルプランニング | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番32号3F | データ無し |
| Suzukawa株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番32号アクアリアタワー横浜16階 | 6 |
| MEIKO技研工業株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番32号アクアリアタワー横浜16階 | データ無し |
NTTデバイステクノ株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| NTTデバイステクノ株式会社 閉鎖済み | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番地32 | 0 |
NTT株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社NTTドコモ | 東京都千代田区永田町2丁目11番1号 | 22,665 |
| NTT東日本株式会社 | 東京都新宿区西新宿3丁目19番2号 | 15,858 |
| NTT西日本株式会社 | 大阪府大阪市都島区東野田町4丁目15番82号 | 12,826 |
| 株式会社NTTフィールドテクノ | 大阪府大阪市都島区東野田町4丁目15番82号 | 9,661 |
| NTTビジネスソリューションズ株式会社 | 大阪府大阪市都島区東野田町4丁目15番82号 | 9,203 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティエムイー | 東京都新宿区西新宿3丁目19番2号 | 8,258 |
| NTTドコモソリューションズ株式会社 | 東京都港区港南1丁目9番1号 | 7,067 |
| 株式会社ドコモCS | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 | 5,077 |
| 株式会社NTTネクシア | 北海道札幌市中央区大通西14丁目7番地 | 4,842 |
| NTTファイナンス株式会社 | 東京都港区港南1丁目2番70号 | 3,706 |
NTTイノベーティブデバイス株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| NTTデバイステクノ株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番地32 | 118 |
| NTTデバイステクノ株式会社 閉鎖済み | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番地32 | 0 |
| NTTデバイスオプテック株式会社 | 茨城県那珂市戸6700番地2 | データ無し |
| NTTイノベーティブデバイス株式会社 閉鎖済み | 東京都港区港南1丁目2番70号 | データ無し |
NTTデバイステクノ株式会社の情報
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番地32 |
|---|---|
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 従業員数 | 127人 |
| 従業員詳細 | 男性:89人 女性:38人 (2025年10月現在) |
| URL | https://www.ntt-innovative-devices.com/techno/company/index.html#corp-ethics-help |
| 親会社・関連会社等 | NTT株式会社(285) NTTイノベーティブデバイス株式会社(4) |
| 事業概要 |
NTTデバイステクノ株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2025年07月01日 〜 現在 | NTTデバイステクノ株式会社 |
| 2023年08月01日 〜 2025年07月01日 | NTTデバイスコプロ株式会社 |
| 2018年04月04日 〜 2023年08月01日 | NTTエレクトロニクスコプロ株式会社 |
| 〜 2018年04月04日 | NELクリスタル株式会社 |
NTTデバイステクノ株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2025年07月08日 〜 現在 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1番地32 |
| 2016年07月15日 〜 2025年07月08日 | 茨城県那珂市戸6700番地の2 |
| 〜 2016年07月15日 | 福島県双葉郡楢葉町大字山田岡字仲丸1番地の72 |
NTTデバイステクノ株式会社の吸収合併履歴
| 合併日時 | 吸収合併企業 |
|---|---|
| 2025年07月01日 | NTTデバイステクノ株式会社 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。
当サイトでは、全企業の約1%程度を取得対象としております。(ほとんどの企業は被保険者数が50人以下で毎月の推移を見るほどでもないため)
現在、データは手動で取得しているため、全ての企業のデータの推移を扱っている訳ではありませんのでご注意ください。
最新の情報の取得は、日本年金機構 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システムをご利用ください。
当サイトのデータは、連絡不要で自由にお使いください。
ご紹介の際は、当サイトへのリンクを貼っていただけますと幸いです。