株式会社ケイエスピーコミュニティの厚生年金保険・健康保険適用事業所情報
株式会社ケイエスピーコミュニティの被保険者の推移や厚生年金保険・健康保険適用事業所情報・企業情報を確認することができます。
株式会社ケイエスピーコミュニティの被保険者の推移(2025年以降)
| 年月 | 被保険者数 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 6 | 0 |
| 2025年12月 | 6 | +1 |
| 2025年11月 | 5 | 0 |
| 2025年08月 | 5 | 0 |
| 2025年02月 | 5 | 0 |
| 2025年01月 | 5 | 0 |
株式会社ケイエスピーコミュニティの厚生年金保険・健康保険事業所情報
| 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ケイエスピーコミュニティ | 川崎市高津区坂戸 3-2-1 かながわサイエンスパーク | 現存 | 高津 | 平成01年05月01日 | 6 |
株式会社ケイエスピーコミュニティと同じ住所にある会社・事業所一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| フィールドデザイン株式会社 | 神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号 | 1 |
| セラニーズエレクトロニクスマテリアル株式会社 | 神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号 | データ無し |
| モチュールR&D株式会社 | 神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号 | 5 |
| カンタクローム・インスツルメンツ・ジャパン合同会社 閉鎖済み | 神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号 | データ無し |
| 産業用超電導線材・機器技術研究組合 閉鎖済み | 神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号 | データ無し |
| 株式会社アドバンス・サービス 閉鎖済み | 神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号 | データ無し |
| ケイエスピー熱供給株式会社 | 神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号 | 11 |
| ゾナジャパン株式会社 閉鎖済み | 神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号 | データ無し |
| 株式会社浜野エンジニアリング | 神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号 | 4 |
| 株式会社ミクロスソフトウエア | 神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号 | 114 |
NTT都市開発株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社オーエンス | 東京都中央区銀座4丁目12番15号 | 1,865 |
| NTTアーバンバリューサポート株式会社 | 東京都港区芝浦3丁目4番1号 | 559 |
| NTT都市開発ホテルマネジメント株式会社 | 東京都千代田区外神田4丁目14番1号 | 526 |
| デイ・ナイト株式会社 | 東京都千代田区内幸町1丁目1番2号 | 110 |
| NTT都市開発投資顧問株式会社 | 東京都千代田区大手町1丁目5番1号 | 50 |
| 東京オペラシティビル株式会社 | 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 | 9 |
| 東京オペラシティ熱供給株式会社 | 東京都新宿区西新宿3丁目19番2号 | 7 |
| 株式会社ケイエスピーコミュニティ | 神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号 | 6 |
| 株式会社大手町ファーストスクエア | 東京都千代田区大手町1丁目5番1号 | 5 |
| 品川シーズンテラス株式会社 | 東京都港区港南1丁目2番70号 | 5 |
プレミア・リート・アドバイザーズ株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社ケイエスピーコミュニティ | 神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号 | 6 |
飛島ホールディングス株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 飛島建設株式会社 | 東京都港区港南1丁目8番15号 | 1,234 |
| 株式会社テクアノーツ | 埼玉県川口市芝下1丁目1番3号 | 138 |
| 株式会社アクシスウェア | 東京都港区港南1丁目8番15号Wビル5階 | 94 |
| 杉田建設株式会社 | 千葉県千葉市中央区富士見1丁目15番8号 | 60 |
| 株式会社リヨンド | 神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号 | 47 |
| 株式会社フォーユー | 東京都新宿区新宿3丁目13番5号 | 41 |
| 株式会社E&CS | 東京都港区港南1丁目8番15号 | 11 |
| 株式会社ケイエスピーコミュニティ | 神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号 | 6 |
| 大起造船工業株式会社 | 福島県いわき市江名字東町1番地 | 5 |
| 株式会社ネクストフィールド | 東京都渋谷区渋谷2丁目12番4号 | 2 |
NTTアーバンソリューションズ株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社NTTファシリティーズ | 東京都港区芝浦3丁目4番1号 | 3,060 |
| 日本メックス株式会社 | 東京都中央区入船3丁目6番3号 | 2,002 |
| 株式会社オーエンス | 東京都中央区銀座4丁目12番15号 | 1,865 |
| NTT都市開発株式会社 | 東京都千代田区外神田4丁目14番1号 | 881 |
| NTTアーバンバリューサポート株式会社 | 東京都港区芝浦3丁目4番1号 | 559 |
| NTT都市開発ホテルマネジメント株式会社 | 東京都千代田区外神田4丁目14番1号 | 526 |
| 株式会社NSFエンゲージメント | 東京都品川区北品川6丁目7番29号 | 457 |
| 株式会社メックスサポート | 東京都中央区築地1丁目9番2号 | 248 |
| 株式会社メックステクノ西日本 | 大阪府大阪市中央区北浜1丁目8番16号大阪証券取引所ビル | 200 |
| 株式会社NTTファシリティーズエンジニアリング | 東京都港区芝浦4丁目13番23号 | 119 |
NTT株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社NTTドコモ | 東京都千代田区永田町2丁目11番1号 | 22,665 |
| NTT東日本株式会社 | 東京都新宿区西新宿3丁目19番2号 | 15,856 |
| NTT西日本株式会社 | 大阪府大阪市都島区東野田町4丁目15番82号 | 12,808 |
| 株式会社NTTフィールドテクノ | 大阪府大阪市都島区東野田町4丁目15番82号 | 9,679 |
| NTTビジネスソリューションズ株式会社 | 大阪府大阪市都島区東野田町4丁目15番82号 | 9,249 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティエムイー | 東京都新宿区西新宿3丁目19番2号 | 8,274 |
| NTTドコモソリューションズ株式会社 | 東京都港区港南1丁目9番1号 | 7,067 |
| 株式会社ドコモCS | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 | 5,094 |
| 株式会社NTTネクシア | 北海道札幌市中央区大通西14丁目7番地 | 4,828 |
| NTTファイナンス株式会社 | 東京都港区港南1丁目2番70号 | 3,714 |
飛島建設株式会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社テクアノーツ | 埼玉県川口市芝下1丁目1番3号 | 138 |
| 株式会社アクシスウェア | 東京都港区港南1丁目8番15号Wビル5階 | 94 |
| 杉田建設株式会社 | 千葉県千葉市中央区富士見1丁目15番8号 | 60 |
| 株式会社リヨンド | 神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号 | 47 |
| 株式会社フォーユー | 東京都新宿区新宿3丁目13番5号 | 41 |
| 株式会社E&CS | 東京都港区港南1丁目8番15号 | 11 |
| 株式会社ケイエスピーコミュニティ | 神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号 | 6 |
| 大起造船工業株式会社 | 福島県いわき市江名字東町1番地 | 5 |
| 株式会社ネクストフィールド | 東京都渋谷区渋谷2丁目12番4号 | 2 |
| ジャパンレイクアンドキャナル株式会社 閉鎖済み | 岐阜県大垣市新田町4丁目63番地 | データ無し |
明治安田生命保険相互会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 明治安田システム・テクノロジー株式会社 | 東京都江東区東陽7丁目1番2号 | 1,372 |
| エムエスティ保険サービス株式会社 | 東京都新宿区西新宿1丁目6番1号 | 973 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号赤坂インターシティAIR | 905 |
| 明治安田オフィスパートナーズ株式会社 | 東京都江東区東陽4丁目1番7号 | 685 |
| 明治安田ビジネスプラス株式会社 | 東京都江東区東陽2丁目2番11号 | 358 |
| 明治安田アセットマネジメント株式会社 | 東京都千代田区大手町2丁目3番2号 | 181 |
| 明治安田損害保険株式会社 | 東京都千代田区神田司町2丁目11番地1 | 177 |
| 明治安田ビルマネジメント株式会社 | 東京都品川区西五反田2丁目27番4号 | 161 |
| 明治安田商事株式会社 | 東京都江東区東陽4丁目1番7号 | 113 |
| 明治安田トラスト生命保険株式会社 | 東京都文京区本郷1丁目10番9号 | 105 |
株式会社ケイエスピーの子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 株式会社ケイエスピーコミュニティ | 神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号 | 6 |
日本生命保険相互会社の子会社・関連会社一覧(最大10件)
| 会社・事業所名 | 住所 | 被保険者数 |
|---|---|---|
| 大樹生命保険株式会社 | 東京都港区東新橋1丁目5番2号 | 10,582 |
| ニッセイ情報テクノロジー株式会社 | 東京都大田区蒲田5丁目37番1号 | 2,426 |
| 株式会社ライフプラザパートナーズ | 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 | 1,959 |
| JA三井リース株式会社 | 東京都中央区銀座8丁目13番1号 | 1,087 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号赤坂インターシティAIR | 905 |
| 公益財団法人日本生命済生会 | 大阪府大阪市西区江之子島2丁目1番54号 | 774 |
| ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社 | 東京都品川区大崎2丁目1番1号 | 656 |
| ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 | 604 |
| 株式会社ほけんの110番 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2763番地ナカムラビル2階 | 462 |
| 株式会社ニッセイ・ニュークリエーション | 大阪府大阪市西淀川区御幣島3丁目2番31号 | 417 |
株式会社ケイエスピーコミュニティの情報
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号 |
|---|---|
| 業種 | |
| 従業員数 | |
| 従業員詳細 | |
| URL | |
| 親会社・関連会社等 | NTT都市開発株式会社(16) プレミア・リート・アドバイザーズ株式会社(1) 飛島ホールディングス株式会社(13) NTTアーバンソリューションズ株式会社(41) NTT株式会社(285) 飛島建設株式会社(12) 明治安田生命保険相互会社(24) 株式会社ケイエスピー(1) 日本生命保険相互会社(47) |
| 事業概要 |
株式会社ケイエスピーコミュニティの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社ケイエスピーコミュニティ |
株式会社ケイエスピーコミュニティの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号 |
会社名から検索
住所から検索
過去の被保険者数
都道府県別に見る
業種から探す
当サイトの情報について
当サイトの情報は、以下のサイトで取り扱っている公開情報を基に構成されています。